产品详情
DWZS系列多回转技术参数
执行机构型号 | 输出转速(r/min) | 额定扭矩(N.m) | 电机功率(Kw) | 额定电流(A) | 参考重量(Kg) |
DWZ03 | 18/24 | 50 | 0.12/0.18 | 0.6/1.0 | 20 |
DWZ05 | 18/24 | 100 | 0.18/0.25 | 1.0/1.2 | 20 |
DWZ08 | 18/24 | 150 | 0.25/0.37 | 1.2/1.38 | 20 |
DWZ10 | 18/24 | 200 | 0.37/0.55 | 1.38/2.7 | 28 |
DWZ15 | 18/24 | 300 | 0.55/0.75 | 2.7/3.8 | 30 |
DWZ25 | 24 | 450 | 1.1 | 4 | 58 |
DWZ30 | 24 | 600 | 1.5 | 4.12 | 60 |
DWZ45 | 18/24 | 900 | 2.2/3.0 | 5.25/7.9 | 95 |
DWZ60 | 18/24 | 1200 | 3.0/4.0 | 7.9/9.7 | 100 |
DWZ90 | 18 | 1800 | 4.0 | 8.87 | 120 |
DWZ150 | 18 | 2500 | 5.5 | 12.05 | 130 |
DWZ200 | 18 | 3500 | 7.5 | 15.6 | 150 |
*以上为我公司常规机型,如对转速、扭矩特殊需要可定制。