产品详情
DWQ系列部分回转技术参数
执行机构型号 | 输出转速(r/min) | 额定扭矩(N.m) | 电机功率(Kw) | 额定电流(A) | 参考重量(Kg) |
DWQ03 | 1 | 50 | 0.045 | 0.16 | 8.5 |
DWQ05 | 1 | 100 | 0.06 | 0.18 | 8.6 |
DWQ08 | 1 | 150 | 0.075 | 0.22 | 8.7 |
DWQ10 | 1 | 200 | 0.09 | 0.26 | 12.7 |
DWQ15 | 1 | 300 | 0.12 | 0.32 | 12.7 |
DWQ20 | 1 | 400 | 0.15 | 0.37 | 13 |
DWQ30 | 1 | 600 | 0.18 | 0.72 | 21 |
DWQ45 | 1 | 900 | 0.22 | 0.85 | 21 |
DWQ60 | 1 | 1200 | 0.25 | 1.0 | 21 |
DWQ90 | 1 | 1800 | 0.37 | 1.6 | 23 |
DWQ150 | 0.5 | 3000 | 0.37 | 1.6 | 35 |
DWQ250 | 0.5 | 5000 | 0.55 | 2.5 | 35 |
*以上为我公司常规一体式机型,更大扭矩需多回转机型+减速箱,最大输出扭矩60000Nm